๐ต๏ธ ZAI LAB Ltd ($ZLAB)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1704292 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $18.3M against $355K of open-market buying. Du Ying sold $15.4M through a program of 17 sale notices averaging $901K (AugโJun). 3 planned sales are pending, the largest $1.0M (Du Ying). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 9 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
2 buyers, $355K (3 lots) ยท 6 sellers, $18.3M (48 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Du Ying | 0 | โ | 19 | $15.4M | Jun 30, 2026 |
| Edmondson Frazor Titus III | 0 | โ | 9 | $1.1M | Jun 26, 2026 |
| Joshua L. Smiley | 1 | $289K | 4 | $535K | Apr 6, 2026 |
| Amado Rafael | 0 | โ | 6 | $780K | Apr 6, 2026 |
| Chen Yajing | 0 | โ | 9 | $407K | Jun 26, 2026 |
| Lis William | 0 | โ | 1 | $127K | Jun 22, 2026 |
| Gaynor Richard | 2 | $66K | 0 | โ | Jul 1, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTW Investments, LP | 6.3% | 13G | Feb 17, 2026 | filing โ | |
| Roderick Wong | 6.3% | 13G | Feb 17, 2026 | filing โ | |
| Qiming GP IV, L.P | 5.8% | 13G | Aug 12, 2025 | filing โ | |
| Wellington Management Company LLP | 5.4% | 13G | Nov 12, 2025 | filing โ | |
| Chen Yu | 5.3% | 13G | Jun 11, 2026 | filing โ | |
| RA Capital Management, L.P. | 5.2% | 13G | Apr 6, 2026 | filing โ | |
| Peter Kolchinsky | 5.2% | 13G | Apr 6, 2026 | filing โ | |
| Rajeev Shah | 5.2% | 13G | Apr 6, 2026 | filing โ | |
| RA Capital Healthcare Fund, L.P. | 5.2% | 13G | Apr 6, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Du Ying | $130K | Jun 30, 2026 | filing โ |
| Chen Yajing | $40K | Jun 26, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $72K | Jun 26, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $429K | Jun 26, 2026 | filing โ |
| Lis William | $127K | Jun 22, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $976K | May 18, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $1.0M | May 15, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $1.0M | May 14, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $71K | May 14, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $960K | May 13, 2026 | filing โ |
| Joshua L. Smiley | $62K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $54K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $25K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Amado Rafael | $56K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Chen Yajing | $17K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Amado Rafael | $202K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $114K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Joshua L. Smiley | $196K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $86K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Chen Yajing | $106K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $24K | Mar 13, 2026 | filing โ |
| Joshua L. Smiley | $37K | Mar 13, 2026 | filing โ |
| Amado Rafael | $55K | Mar 13, 2026 | filing โ |
| Chen Yajing | $32K | Mar 13, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $20K | Mar 11, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $960K | Mar 9, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $959K | Mar 6, 2026 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $297K | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $953K | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Du Ying | $914K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Amado Rafael | $174K | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Amado Rafael | $188K | Dec 31, 2025 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $148K | Dec 16, 2025 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $283K | Nov 21, 2025 | filing โ |
| Chen Yajing | $6K | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Chen Yajing | $16K | Oct 2, 2025 | filing โ |
| Edmondson Frazor Titus III | $68K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Joshua L. Smiley | $241K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Chen Yajing | $22K | Aug 15, 2025 | filing โ |
| Chen Yajing | $29K | Aug 15, 2025 | filing โ |
| Du Ying | $1.6M | Aug 13, 2025 | filing โ |
| Du Ying | $1.7M | Aug 12, 2025 | filing โ |
| Du Ying | $1.7M | Aug 11, 2025 | filing โ |
| Du Ying | $1.7M | Aug 8, 2025 | filing โ |
| Amado Rafael | $105K | Aug 8, 2025 | filing โ |
| Chen Yajing | $139K | Aug 8, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Shareholder vote (5.07) | Jun 17, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | May 18, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 7, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 7, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 6, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 6, 2025 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Oct 13, 2025 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Oct 13, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Oct 13, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 7, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 7, 2025 | filing โ |