π΅οΈ Unity Software Inc. ($U)
SEC insider & ownership activity, last 12 months Β· CIK 1810806 Β· every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $183.3M with no open-market buying against it. Helgason David sold $95.3M through a 10b5-1 trading plan in 7 lots (SepβDec). 1 planned sale is pending, the largest $517K (Blum Alexander). No red-flag 8-Ks in the window.
π¨ 8 signals active β
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) Β· 9 sellers, $183.3M (75 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Helgason David | 0 | β | 7 | $95.3M | Dec 11, 2025 |
| Tomer Bar-Zeev | 0 | β | 18 | $56.3M | Dec 12, 2025 |
| Matthew S. Bromberg | 0 | β | 7 | $12.9M | May 26, 2026 |
| Blum Alexander | 0 | β | 12 | $7.1M | May 28, 2026 |
| Yahes Jarrod | 0 | β | 12 | $6.1M | May 26, 2026 |
| Barrysmith Mark | 0 | β | 12 | $3.5M | May 26, 2026 |
| Dovrat Shlomo | 0 | β | 1 | $1.3M | Nov 11, 2025 |
| Gupta Anirma | 0 | β | 5 | $760K | Oct 15, 2025 |
| Boyden Rebecca Berenice | 0 | β | 1 | $26K | May 26, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Capital Fund Management, L.P. ("SEQUOIA Capital Fund MANAGEMENT") | 7.6% | 13G | Feb 13, 2026 | filing β | |
| SC US (TTGP), Ltd. ("SC US (TTGP)") | 7.6% | 13G | Feb 13, 2026 | filing β | |
| Sequoia Capital Fund, L.P. ("SCF") | 6.9% | 13G | Feb 13, 2026 | filing β |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Blum Alexander | $57K | May 28, 2026 | filing β |
| Yahes Jarrod | $653K | May 26, 2026 | filing β |
| Matthew S. Bromberg | $3.8M | May 26, 2026 | filing β |
| Boyden Rebecca Berenice | $26K | May 26, 2026 | filing β |
| Blum Alexander | $517K | May 26, 2026 | filing β |
| Barrysmith Mark | $360K | May 26, 2026 | filing β |
| Yahes Jarrod | $131K | Mar 5, 2026 | filing β |
| Blum Alexander | $48K | Feb 27, 2026 | filing β |
| Blum Alexander | $184K | Feb 25, 2026 | filing β |
| Barrysmith Mark | $191K | Feb 25, 2026 | filing β |
| Yahes Jarrod | $220K | Feb 25, 2026 | filing β |
| Gupta Anirma | $31K | Jan 15, 2026 | filing β |
| Gupta Anirma | $101K | Dec 15, 2025 | filing β |
| Tomer Bar-Zeev | $2.3M | Dec 12, 2025 | filing β |
| Tomer Bar-Zeev | $6.2M | Dec 11, 2025 | filing β |
| Helgason David | $15.2M | Dec 11, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $14.4M | Dec 10, 2025 | filing β |
| Helgason David | $20.1M | Dec 10, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $721K | Dec 10, 2025 | filing β |
| Blum Alexander | $84K | Nov 28, 2025 | filing β |
| Yahes Jarrod | $1.2M | Nov 26, 2025 | filing β |
| Matthew S. Bromberg | $1.7M | Nov 25, 2025 | filing β |
| Blum Alexander | $1.7M | Nov 25, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $566K | Nov 25, 2025 | filing β |
| Yahes Jarrod | $1.4M | Nov 25, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $1.2M | Nov 25, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $1.2M | Nov 24, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $30K | Nov 17, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $100K | Nov 17, 2025 | filing β |
| Dovrat Shlomo | $1.3M | Nov 11, 2025 | filing β |
| Yahes Jarrod | $638K | Nov 10, 2025 | filing β |
| Yahes Jarrod | $617K | Nov 6, 2025 | filing β |
| Tomer Bar-Zeev | $15.0M | Nov 3, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $29K | Oct 16, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $103K | Oct 15, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $30K | Sep 16, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $101K | Sep 15, 2025 | filing β |
| Helgason David | $60.0M | Sep 8, 2025 | filing β |
| Tomer Bar-Zeev | $25.6M | Sep 2, 2025 | filing β |
| Blum Alexander | $2.5M | Aug 27, 2025 | filing β |
| Matthew S. Bromberg | $4.8M | Aug 26, 2025 | filing β |
| Yahes Jarrod | $1.2M | Aug 25, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $425K | Aug 25, 2025 | filing β |
| Blum Alexander | $1.9M | Aug 25, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $360K | Aug 25, 2025 | filing β |
| Barrysmith Mark | $30K | Aug 18, 2025 | filing β |
| Gupta Anirma | $130K | Aug 15, 2025 | filing β |
| Blum Alexander | $85K | Aug 11, 2025 | filing β |
| Tomer Bar-Zeev | $4.8M | Aug 1, 2025 | filing β |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Officer/director changes (5.02) | Jul 27, 2026 | filing β |
| Officer/director changes (5.02) | Jul 13, 2026 | filing β |
| Shareholder vote (5.07) | May 13, 2026 | filing β |
| Earnings (2.02) | May 7, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 7, 2026 | filing β |
| Reg FD disclosure (7.01) | Mar 26, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 26, 2026 | filing β |
| Earnings (2.02) | Feb 11, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 11, 2026 | filing β |
| Officer/director changes (5.02) | Feb 9, 2026 | filing β |
| Officer/director changes (5.02) | Feb 4, 2026 | filing β |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 4, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 4, 2026 | filing β |
| Officer/director changes (5.02) | Nov 6, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 6, 2025 | filing β |
| Earnings (2.02) | Nov 5, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 5, 2025 | filing β |
| Earnings (2.02) | Aug 6, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 6, 2025 | filing β |