๐ต๏ธ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ($TSM)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1046179 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $14.0M against $2.3M of open-market buying. Chuang Tzu-Sou sold $14.0M in discretionary trades (AprโJul). No red-flag 8-Ks in the window.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
32 buyers, $2.3M (149 lots) ยท 2 sellers, $14.0M (2 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuang Tzu-Sou | 4 | $14K | 1 | $14.0M | Jul 7, 2026 |
| Tien Bor-Zen | 23 | $678K | 0 | โ | Jul 21, 2026 |
| Lin Shyue-Shyh | 11 | $651K | 0 | โ | Jul 21, 2026 |
| Ursula M. Burns | 1 | $322K | 0 | โ | Mar 31, 2026 |
| Yuan Lipen | 6 | $167K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Yeap Choh Fei | 5 | $72K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Wei Che-Chia | 4 | $45K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Chin Yung-Pei | 4 | $21K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Mii Yuh-Jier | 4 | $21K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | 4 | $19K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Hou Yung-Chin | 4 | $19K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Chen Chih-Ho | 5 | $13K | 1 | $4K | Jul 14, 2026 |
| Wu Shien-Yang | 4 | $17K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Fang Shu-Hua | 4 | $17K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Wang Ying-Lang | 4 | $16K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Cao Min | 4 | $16K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Chang Tzonz-Sheng | 4 | $16K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Hsu Kuo-Chin | 4 | $16K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Yoo Chue-San | 4 | $16K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Lu Lee-Chung | 4 | $15K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Lee Chun-Hsien | 4 | $15K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Liaw Yung-Haw | 4 | $15K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Chuang Juiping | 4 | $15K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Jang Syun-Ming | 4 | $15K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Lin Chris Horng-Dar | 4 | $14K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| He Jun | 4 | $14K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Chen Pei-Hung | 4 | $14K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Hwang Yuan-Ko | 4 | $12K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Huang Jen-Chau | 4 | $9K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Ku Yao-Ching | 2 | $7K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Wu Yi-Huang | 2 | $6K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
| Lu Chin-Sheng | 2 | $6K | 0 | โ | Jul 7, 2026 |
5%+ holders
No current 5%+ beneficial-ownership positions on file.
Planned insider sales (Form 144)
No sale notices filed in the last 12 months.
Material events (8-K)
No 8-K filings in the last 12 months.