๐ต๏ธ Snowflake Inc. ($SNOW)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1640147 ยท every row links its SEC filing
Insider sell value was withheld pending verification over the last 12 months. 5 planned sales are pending, the largest $79.5M (Slootman Frank). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 5 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 9 sellers, value withheld pending verification (454 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Briggs Teresa | 0 | โ | 2 | value withheld pending verification | Jul 6, 2026 |
| Garrett Mark | 0 | โ | 2 | value withheld pending verification | Sep 4, 2026 |
| Slootman Frank | 0 | โ | 113 | value withheld pending verification | Sep 16, 2026 |
| Michael L. Speiser | 0 | โ | 266 | value withheld pending verification | Sep 4, 2026 |
| Dageville Benoit | 0 | โ | 21 | value withheld pending verification | Sep 9, 2026 |
| Kleinerman Christian | 0 | โ | 37 | value withheld pending verification | Sep 16, 2026 |
| Beaulier Jonathan Mead | 0 | โ | 2 | value withheld pending verification | Sep 16, 2026 |
| Ho Emily | 0 | โ | 6 | value withheld pending verification | Sep 16, 2026 |
| Raghunathan Vivek | 0 | โ | 5 | value withheld pending verification | Sep 16, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.4% | Class A | 13G | Jul 30, 2026 | filing โ |
| Vanguard Capital Management | 5.1% | 13G | Apr 30, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Beaulier Jonathan Mead | $4.1M | Sep 16, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $951K | Sep 16, 2026 | filing โ |
| Raghunathan Vivek | $1.2M | Sep 16, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $2.6M | Sep 16, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $16.8M | Sep 9, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $917K | Sep 9, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $18.0M | Sep 4, 2026 | filing โ |
| Garrett Mark | $17.5M | Sep 4, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $3.8M | Sep 3, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $4.9M | Sep 1, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $15.5M | Aug 26, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $98.1M | Aug 18, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $16.8M | Aug 12, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $16.4M | Aug 7, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $9.8M | Aug 7, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $3.0M | Aug 3, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $9.0M | Jul 31, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $14.0M | Jul 29, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $2.8M | Jul 21, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $79.5M | Jul 20, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $13.8M | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $688K | Jul 14, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $13.1M | Jul 6, 2026 | filing โ |
| Briggs Teresa | $88K | Jul 6, 2026 | filing โ |
| Briggs Teresa | $88K | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $48.6M | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $646K | Jul 1, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $25.1M | Jun 29, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $25K | Jun 26, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $599K | Jun 23, 2026 | filing โ |
| Beaulier Jonathan Mead | $2.2M | Jun 22, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $44.9M | Jun 18, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $1.9M | Jun 16, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $717K | Jun 16, 2026 | filing โ |
| Raghunathan Vivek | $930K | Jun 16, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $652K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $12.4M | Jun 5, 2026 | filing โ |
| Michael S. Gannon | $2.8M | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $2.7M | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $43.0M | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $110.3M | May 29, 2026 | filing โ |
| Garrett Mark | $25.0M | May 29, 2026 | filing โ |
| Kleinerman Christian | $1.2M | May 28, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $93.4M | May 28, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $9.8M | May 26, 2026 | filing โ |
| Slootman Frank | $25.4M | May 19, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $7.2M | May 1, 2026 | filing โ |
| Michael L. Speiser | $7.5M | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Raghunathan Vivek | $592K | Apr 1, 2026 | filing โ |
| Dageville Benoit | $149K | Mar 23, 2026 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | Sep 2, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Sep 2, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | Jun 29, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 27, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 27, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Mar 31, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 31, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Jan 28, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Dec 3, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Dec 3, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Oct 27, 2025 | filing โ |