๐ต๏ธ RUSH Street Interactive, Inc. ($RSI)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1793659 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $378.0M with no open-market buying against it. Bluhm Neil sold $262.4M in discretionary trades (May). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 6 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 9 sellers, $378.0M (84 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluhm Neil | 0 | โ | 2 | $262.4M | May 6, 2026 |
| Schwartz Richard Todd | 0 | โ | 31 | $71.9M | Jul 1, 2026 |
| Stetz Mattias | 0 | โ | 29 | $16.3M | Jul 1, 2026 |
| De Masi Niccolo | 0 | โ | 1 | $8.2M | Jul 31, 2025 |
| Sauers Kyle | 0 | โ | 7 | $6.3M | Jul 6, 2026 |
| Dan Kotcher | 0 | โ | 4 | $4.5M | Apr 29, 2026 |
| Einar Roosileht | 0 | โ | 3 | $4.2M | Oct 1, 2025 |
| Wierbicki Paul | 0 | โ | 6 | $3.2M | Jun 25, 2026 |
| Daniel W. Yih | 0 | โ | 1 | $1.0M | Mar 9, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluhm Neil | 77.0% | 13D | May 5, 2026 | filing โ | |
| NGB 2013 Grandchildren'S Dynasty Trust | 74.8% | 13D | May 5, 2026 | filing โ | |
| Blackrock, Inc. | 13.3% | Class A | 13G | Jul 8, 2026 | filing โ |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 6.2% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| William Zolezzi | 6.2% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Divisadero Street Capital, LLC | 6.2% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Divisadero Street Partners, L.P. | 5.4% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Divisadero Street Partners GP, LLC | 5.4% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Richard Schwartz | 5.1% | 13D | May 5, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Sauers Kyle | $725K | Jul 6, 2026 | filing โ |
| SONA Trust U/A DTD 05/09/2025 | $1.8M | Jul 1, 2026 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $301K | Jun 25, 2026 | filing โ |
| Sauers Kyle | $585K | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Sauers Kyle | $653K | May 4, 2026 | filing โ |
| Richard T Schwartz Revocable TRUSTU/A DTD 10/25/2024 | $4.0M | May 1, 2026 | filing โ |
| LORI R Schwartz 2025 GIFT Trust U/ADTD 03/28/2025 | $4.7M | May 1, 2026 | filing โ |
| Richard T Schwartz 2024 GIFT TRUSTU/A DTD 10/25/2024 | $4.7M | May 1, 2026 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $1.2M | Apr 29, 2026 | filing โ |
| Dan Kotcher | $1.2M | Apr 29, 2026 | filing โ |
| OAN Trust U/A DTD 05/09/2025 | $1.2M | Apr 29, 2026 | filing โ |
| Nikki Stetz | $473K | Apr 27, 2026 | filing โ |
| Richard Schwartz | $1.4M | Apr 16, 2026 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $344K | Apr 8, 2026 | filing โ |
| Dan Kotcher | $1.1M | Apr 8, 2026 | filing โ |
| Sauers Kyle | $520K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Richard Schwartz | $2.0M | Apr 1, 2026 | filing โ |
| SONA Trust U/A DTD 05/09/2025 | $1.3M | Apr 1, 2026 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $329K | Mar 24, 2026 | filing โ |
| Nikki Stetz | $435K | Mar 24, 2026 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $315K | Mar 23, 2026 | filing โ |
| Sauers Kyle | $448K | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Nikki Stetz | $395K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Richard Schwartz | $12.7M | Feb 4, 2026 | filing โ |
| Richard T Schwartz Revocable TRUSTU/A DTD 10/25/2024 | $905K | Jan 9, 2026 | filing โ |
| Richard T Schwartz 2024 GIFT TRUSTU/A DTD 10/25/2024 | $1.1M | Jan 9, 2026 | filing โ |
| LORI R Schwartz 2025 GIFT Trust U/ADTD 03/28/2025 | $1.1M | Jan 9, 2026 | filing โ |
| Sauers Kyle | $3.1M | Jan 8, 2026 | filing โ |
| Nikki Stetz | $777K | Jan 2, 2026 | filing โ |
| SONA Trust U/A DTD 05/09/2025 | $1.6M | Jan 2, 2026 | filing โ |
| OAN Trust U/A DTD 05/09/2025 | $1.9M | Jan 2, 2026 | filing โ |
| Einar Roosileht | $1.3M | Dec 1, 2025 | filing โ |
| Richard T Schwartz | $6.7M | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Mattias Stetz | $1.0M | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Einar Roosileht | $1.2M | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Richard Schwartz | $3.5M | Oct 8, 2025 | filing โ |
| Einar Roosileht | $1.4M | Oct 1, 2025 | filing โ |
| Mattias Stetz | $603K | Oct 1, 2025 | filing โ |
| Sauers Kyle | $336K | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Schwartz Richard Todd | $1.2M | Sep 9, 2025 | filing โ |
| Schwartz Richard Todd | $2.9M | Sep 8, 2025 | filing โ |
| Stetz Mattias | $643K | Sep 2, 2025 | filing โ |
| Roosileht Einar | $1.5M | Sep 2, 2025 | filing โ |
| Schwartz Richard Todd | $1.9M | Aug 11, 2025 | filing โ |
| Schwartz Richard Todd | $1.8M | Aug 8, 2025 | filing โ |
| Wierbicki Paul | $679K | Aug 5, 2025 | filing โ |
| Gold Judith | $2.0M | Aug 4, 2025 | filing โ |
| Stetz Mattias | $579K | Aug 1, 2025 | filing โ |
| Roosileht Einar | $1.3M | Aug 1, 2025 | filing โ |
| Isalea Investments LP | $7.2M | Jul 31, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | Jul 29, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jul 29, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | May 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 5, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Apr 28, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 28, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Oct 29, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Oct 29, 2025 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Oct 15, 2025 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Oct 15, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Oct 15, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Jul 30, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jul 30, 2025 | filing โ |