๐ต๏ธ Ringcentral, Inc. ($RNG)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1384905 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $24.1M with no open-market buying against it. Shmunis Vladimir sold $10.0M through a 10b5-1 trading plan in 22 lots (NovโSep). 2 planned sales are pending, the largest $123K (Tarun Arora). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 3 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 6 sellers, $24.1M (81 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Shmunis Vladimir | 0 | โ | 22 | $10.0M | Sep 3, 2026 |
| Makagon Kira | 0 | โ | 14 | $8.4M | Sep 14, 2026 |
| Agarwal Vaibhav | 0 | โ | 15 | $3.0M | Sep 2, 2026 |
| Tarun Arora | 0 | โ | 19 | $2.0M | Sep 9, 2026 |
| Robert I. Theis | 0 | โ | 6 | $355K | Jul 2, 2026 |
| Shenkan Amy Guggenheim | 0 | โ | 5 | $267K | Jul 2, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 14.5% | 13G | Nov 13, 2025 | filing โ | |
| BlackRock, Inc. | 12.8% | Class A | 13G | Jul 29, 2026 | filing โ |
| Vanguard Portfolio Management | 8.8% | 13G | Jul 31, 2026 | filing โ | |
| LSV Asset Management | 5.4% | Class A | 13G | Aug 6, 2026 | filing โ |
| Vanguard Capital Management | 5.3% | 13G | Apr 30, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Vlad Vendrow | $2.7M | Sep 15, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $2.5M | Sep 14, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $293K | Sep 9, 2026 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $647K | Sep 4, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $69K | Sep 3, 2026 | filing โ |
| Vladimir Shmunis | $1.9M | Sep 2, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $499K | Sep 2, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $313K | Aug 28, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $45K | Aug 25, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $123K | Aug 21, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $265K | Aug 21, 2026 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $1.2M | Aug 21, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $108K | Aug 18, 2026 | filing โ |
| Regina Vendrow TR UA 10/30/2015 2015 Vendrow Children'S Trust FBO David G Vendrow | $600K | Aug 4, 2026 | filing โ |
| Amy Guggenheim Shenkan | $52K | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Robert I. Theis | $104K | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Vladimir Shmunis | $1.0M | Jun 15, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $164K | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $346K | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $998K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $151K | May 29, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $722K | May 27, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $40K | May 26, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $176K | May 21, 2026 | filing โ |
| Regina Vendrow TR UA 10/30/2015 2015 Vendrow Children'S Trust | $424K | May 21, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $91K | May 18, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $236K | Apr 27, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $38K | Apr 21, 2026 | filing โ |
| Amy Guggenheim Shenkan | $48K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Robert Theis | $96K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $1.6M | Mar 27, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $210K | Mar 26, 2026 | filing โ |
| 2015 VEN C TRST FBO David G Vendrow | $968K | Mar 11, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $370K | Mar 10, 2026 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $1.4M | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Amy Guggenheim Shenkan | $128K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $681K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $779K | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Tarun Arora | $155K | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Vladimir Shmunis | $4.9M | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $424K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $1.7M | Feb 20, 2026 | filing โ |
| Vaibhav Agarwal | $64K | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Amy Guggenheim Shenkan | $40K | Jan 2, 2026 | filing โ |
| Robert Theis | $81K | Jan 2, 2026 | filing โ |
| Kira Makagon | $190K | Dec 26, 2025 | filing โ |
| Tarun Arora | $79K | Dec 10, 2025 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $237K | Dec 8, 2025 | filing โ |
| Vlad Vendrow | $282K | Dec 2, 2025 | filing โ |
| Tarun Arora | $110K | Dec 1, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | Jul 23, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jul 23, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 7, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 7, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 19, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Feb 19, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 19, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | Dec 31, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 3, 2025 | filing โ |