๐ต๏ธ Remitly Global, Inc. ($RELY)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1782170 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $225.9M with no open-market buying against it. Naspers Ltd sold $191.8M in discretionary trades (Mar). 7 planned sales are pending, the largest $9.2M (Joshua D. Hug). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 4 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 12 sellers, $225.9M (70 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Naspers Ltd | 0 | โ | 1 | $191.8M | Mar 12, 2026 |
| Joshua D. Hug | 0 | โ | 31 | $25.1M | Jul 17, 2026 |
| Saema Somalya | 0 | โ | 7 | $2.1M | Apr 27, 2026 |
| Matthew B. Oppenheimer | 0 | โ | 6 | $1.5M | Oct 16, 2025 |
| Ankur Sinha | 0 | โ | 3 | $1.5M | May 26, 2026 |
| Pankaj Sharma | 0 | โ | 10 | $1.4M | Jul 16, 2026 |
| Riese Phillip John | 0 | โ | 3 | $1.0M | Apr 17, 2026 |
| Vikas Mehta | 0 | โ | 2 | $964K | May 26, 2026 |
| Chung Bora | 0 | โ | 1 | $257K | May 20, 2026 |
| Blignaut Ryno | 0 | โ | 4 | $252K | Mar 16, 2026 |
| Nigel W. Morris | 0 | โ | 1 | $86K | May 13, 2026 |
| Tavis Luke | 0 | โ | 1 | $58K | Sep 5, 2025 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Payu Fintech Investments B.v. | 12.3% | 13G | Aug 11, 2025 | filing โ | |
| Prosus N.v. | 12.3% | 13G | Aug 11, 2025 | filing โ | |
| FMR LLC | 10.3% | 13G | Jul 8, 2026 | filing โ | |
| Abigail P. Johnson | 10.3% | 13G | Jul 8, 2026 | filing โ | |
| Mih Fintech Investments B.v. | 6.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| Naspers Limited | 6.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| Prosus N.v. | 6.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| Baillie Gifford & Co | 5.6% | 13G | Feb 9, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Joshua D. Hug | $139K | Jul 17, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $374K | Jul 16, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $9.2M | Jul 16, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $7.4M | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $383K | Jun 30, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $376K | Jun 29, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $326K | Jun 17, 2026 | filing โ |
| Joshua D. Hug | $167K | Jun 16, 2026 | filing โ |
| Mih Fintech Investments B.v. | $282.7M | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $673K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $10K | May 29, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $322K | May 28, 2026 | filing โ |
| Vikas Mehta | $540K | May 26, 2026 | filing โ |
| Ankur Sinha | $164K | May 26, 2026 | filing โ |
| Bora Chung | $259K | May 20, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $280K | May 15, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $285K | May 14, 2026 | filing โ |
| Ankur Sinha | $1.2M | May 14, 2026 | filing โ |
| Nigel W Morris | $4.1M | May 13, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $826K | May 11, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $368K | Apr 30, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $363K | Apr 29, 2026 | filing โ |
| Saema Somalya | $232K | Apr 27, 2026 | filing โ |
| Phillip Riese | $785K | Apr 17, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $196K | Apr 17, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $215K | Apr 15, 2026 | filing โ |
| Saema Somalya | $426K | Apr 15, 2026 | filing โ |
| Saema Somalya | $211K | Apr 14, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $208K | Apr 14, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $23K | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $157K | Apr 1, 2026 | filing โ |
| Ryno Blignaut | $69K | Mar 16, 2026 | filing โ |
| Payu Fintech Investments B.v. | $203.8M | Mar 12, 2026 | filing โ |
| Ankur Sinha | $166K | Mar 11, 2026 | filing โ |
| Saema Somalya | $646K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $511K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Vikas Mehta | $423K | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Joshua David Hug | $681K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $41K | Feb 19, 2026 | filing โ |
| Ryno Blignaut | $57K | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $27K | Feb 11, 2026 | filing โ |
| Ryno Blignaut | $66K | Dec 15, 2025 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $42K | Dec 10, 2025 | filing โ |
| Joshua David Hug | $552K | Dec 1, 2025 | filing โ |
| Ryno Blignaut | $58K | Nov 26, 2025 | filing โ |
| Pankaj Sharma | $25K | Nov 12, 2025 | filing โ |
| Matthew B. Oppenheimer | $451K | Oct 15, 2025 | filing โ |
| Phillip Riese | $98K | Sep 5, 2025 | filing โ |
| Joshua David Hug | $754K | Aug 29, 2025 | filing โ |
| Saema Somalya | $82K | Aug 28, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Shareholder vote (5.07) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Jun 8, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 6, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | May 6, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 6, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 6, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Mar 16, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 5, 2025 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Nov 5, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 5, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 6, 2025 | filing โ |