๐ต๏ธ The Real Brokerage Inc. ($REAX)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1862461 ยท every row links its SEC filing
Insiders were quiet over the last 12 months โ no open-market buys or sells. No red-flag 8-Ks in the window.
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 0 sellers, $0 (0 lots)
No open-market insider transactions in the last 12 months.
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guy Gamzu | 8.8% | 13G | Jan 30, 2025 | filing โ | |
| Yael Sophie Chorley Gamzu | 8.6% | 13G | Jan 30, 2025 | filing โ | |
| Cubit Investments Limited | 8.0% | 13G | Jan 30, 2025 | filing โ | |
| Portolan Capital Management, LLC | 6.8% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| George McCabe | 6.8% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Poleg Tamir | 5.7% | 13G | Oct 24, 2025 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Tamir Poleg | $20K | Dec 23, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $67K | Dec 22, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $190K | Dec 19, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $109K | Dec 18, 2025 | filing โ |
| Andrea Madden | $25K | Dec 16, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $33K | Dec 12, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $831K | Dec 11, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $198K | Dec 10, 2025 | filing โ |
| Laurence Rose | $396K | Dec 9, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $202K | Dec 9, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $169K | Dec 8, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $10K | Nov 28, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $19K | Nov 26, 2025 | filing โ |
| Larry Allan Klane | $786K | Nov 25, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $200K | Nov 25, 2025 | filing โ |
| Pritesh Damani | $2.3M | Sep 26, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $77K | Sep 23, 2025 | filing โ |
| Laurence Rose | $298K | Sep 23, 2025 | filing โ |
| Pritesh Damani | $25K | Sep 22, 2025 | filing โ |
| Laurence Rose | $100K | Sep 22, 2025 | filing โ |
| Jenna Rozenblat | $13K | Sep 22, 2025 | filing โ |
| Andrea Madden | $50K | Sep 19, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $516 | Sep 18, 2025 | filing โ |
| Laurence Rose | $6K | Sep 18, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $929K | Sep 17, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $22K | Sep 16, 2025 | filing โ |
| Jenna Rozenblat | $39K | Sep 16, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $150K | Sep 15, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $50K | Sep 5, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $1.3M | Sep 2, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $1.0M | Aug 29, 2025 | filing โ |
| Larry A. Klane | $513K | Aug 27, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $359K | Aug 27, 2025 | filing โ |
| Rose Laurence | $599K | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $1.4M | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Jenna Rozenblat | $199K | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $814K | Aug 22, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $166K | Aug 19, 2025 | filing โ |
| Gamzu Guy | $374K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Pritesh Damani | $237K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $595K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $34K | Aug 15, 2025 | filing โ |
| Pritesh Damani | $30K | Aug 15, 2025 | filing โ |
| Pritesh Damani | $95K | Aug 14, 2025 | filing โ |
| Gamzu Guy | $316K | Aug 13, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $224K | Aug 13, 2025 | filing โ |
| Vikki Bartholomae | $52K | Aug 12, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $906K | Aug 12, 2025 | filing โ |
| Larry A. Klane | $788K | Aug 11, 2025 | filing โ |
| Tamir Poleg | $363K | Aug 11, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
No 8-K filings in the last 12 months.