๐ต๏ธ Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ($RARE)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1515673 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $4.0M with no open-market buying against it. Howard Horn sold $1.3M through a program of 10 sale notices averaging $96K (OctโAug). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 1 signal active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 9 sellers, $4.0M (29 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Horn | 0 | โ | 12 | $1.3M | Aug 3, 2026 |
| Emil D. Kakkis | 0 | โ | 1 | $1.2M | Mar 2, 2026 |
| Karah Parschauer | 0 | โ | 5 | $488K | Aug 3, 2026 |
| Harris Erik | 0 | โ | 1 | $240K | Mar 2, 2026 |
| Pinion John Richard | 0 | โ | 1 | $229K | Mar 2, 2026 |
| Crombez Eric | 0 | โ | 2 | $169K | May 5, 2026 |
| Suliman Shehnaaz | 0 | โ | 1 | $144K | May 18, 2026 |
| Huizenga Theodore Alan | 0 | โ | 5 | $62K | Sep 15, 2026 |
| Sanders Corazon (CORSEE) D. | 0 | โ | 1 | $50K | Jun 15, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.3% | 13G | Jul 30, 2026 | filing โ | |
| RTW Investments, LP | 7.9% | 13G | Aug 14, 2026 | filing โ | |
| Roderick Wong | 7.9% | 13G | Aug 14, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Portfolio Management | 7.0% | 13G | Jul 31, 2026 | filing โ | |
| AQR Capital Management, LLC | 6.7% | 13G | Aug 13, 2026 | filing โ | |
| AQR Capital Management Holdings, LLC | 6.7% | 13G | Aug 13, 2026 | filing โ | |
| State Street Corporation | 6.3% | 13G | Aug 7, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Capital Management | 5.1% | 13G | Jul 31, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Theodore Huizenga | $17K | Sep 15, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $117K | Aug 3, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $156K | Jul 1, 2026 | filing โ |
| Karah Parschauer | $93K | Jun 15, 2026 | filing โ |
| Corazon D. Sanders | $50K | Jun 15, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $111K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Shehnaaz Suliman | $144K | May 18, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $117K | May 1, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $98K | Apr 1, 2026 | filing โ |
| Karah Parschauer | $80K | Mar 10, 2026 | filing โ |
| Karah Parschauer | $129K | Mar 6, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $37K | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $70K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $72K | Feb 2, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $72K | Jan 2, 2026 | filing โ |
| Howard Horn | $112K | Dec 10, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Other events (8.01) | Sep 2, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Aug 19, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Aug 7, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 4, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 4, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | May 14, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | May 14, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 14, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 5, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Mar 30, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Mar 12, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Exit or disposal costs (2.05) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Feb 3, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Jan 30, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Jan 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jan 12, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Dec 30, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Dec 29, 2025 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Oct 30, 2025 | filing โ |