๐ต๏ธ Pinterest, Inc. ($PINS)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1506293 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $47.9M with no open-market buying against it. Silbermann Benjamin sold $41.8M through a program of 25 sale notices averaging $1.7M (AugโJul). 9 planned sales are pending, the largest $65.6M (Paul Sciarra). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 2 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 7 sellers, $47.9M (52 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbermann Benjamin | 0 | โ | 35 | $41.8M | Jul 22, 2026 |
| Walcott Wanjiku Juanita | 0 | โ | 3 | $2.8M | Jun 24, 2026 |
| Brau Donnelly Julia | 0 | โ | 2 | $1.4M | Dec 24, 2025 |
| Brown Claude Leonard | 0 | โ | 1 | $1.3M | May 6, 2026 |
| Ducard Malik | 0 | โ | 3 | $266K | Feb 2, 2026 |
| Acosta Andrea | 0 | โ | 2 | $225K | Nov 24, 2025 |
| Rajaram Gokul | 0 | โ | 6 | $170K | Jul 15, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.0% | 13G | Jan 8, 2026 | filing โ | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 8.5% | 13G | May 11, 2026 | filing โ | |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 8.5% | 13G | May 11, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Capital Management | 5.2% | 13G | Apr 30, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Portfolio Management | 5.1% | 13G | Apr 29, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Silbermann Benjamin | $1.1M | Jul 22, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.1M | Jul 21, 2026 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $24K | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.1M | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jul 14, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jul 8, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.1M | Jul 7, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jul 1, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jun 30, 2026 | filing โ |
| Walcott Wanjiku Juanita | $279K | Jun 24, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $933K | Jun 24, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $937K | Jun 23, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $969K | Jun 17, 2026 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $22K | Jun 17, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $991K | Jun 16, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $1.0M | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $951K | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $961K | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Acosta Andrea | $200K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Walcott Wanjiku Juanita | $559K | May 29, 2026 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $21K | May 27, 2026 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $159K | May 21, 2026 | filing โ |
| Acosta Andrea | $1.8M | May 12, 2026 | filing โ |
| Brown Claude Leonard | $1.3M | May 6, 2026 | filing โ |
| Paul Sciarra | $65.6M | May 4, 2026 | filing โ |
| Ducard Malik | $46K | May 1, 2026 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $42K | Apr 15, 2026 | filing โ |
| Ducard Malik | $42K | Apr 1, 2026 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $21K | Mar 6, 2026 | filing โ |
| Ducard Malik | $38K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Ducard Malik | $51K | Feb 2, 2026 | filing โ |
| Ducard Malik | $60K | Jan 2, 2026 | filing โ |
| Brau Donnelly Julia | $590K | Dec 24, 2025 | filing โ |
| Ducard Malik | $155K | Dec 24, 2025 | filing โ |
| Acosta Andrea | $94K | Nov 24, 2025 | filing โ |
| Walcott Wanjiku Juanita | $2.0M | Nov 11, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $255 | Oct 1, 2025 | filing โ |
| Brau Donnelly Julia | $795K | Sep 24, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.6M | Sep 24, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.7M | Sep 17, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.6M | Sep 10, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.8M | Sep 3, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.7M | Aug 27, 2025 | filing โ |
| Acosta Andrea | $131K | Aug 22, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.6M | Aug 20, 2025 | filing โ |
| Rajaram Gokul | $40K | Aug 20, 2025 | filing โ |
| Silbermann Benjamin | $3.6M | Aug 13, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Shareholder vote (5.07) | May 21, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Apr 30, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Apr 30, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 30, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Unregistered equity sale (3.02) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Mar 2, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Unregistered equity sale (3.02) | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Feb 9, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 9, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 9, 2026 | filing โ |
| Exit or disposal costs (2.05) | Jan 22, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Jan 20, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 4, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 4, 2025 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Sep 16, 2025 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Sep 16, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 7, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 7, 2025 | filing โ |