๐ต๏ธ Ormat Technologies, Inc. ($ORA)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1296445 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $15.9M with no open-market buying against it. Assaf Ginzburg sold $6.2M (AugโMay). 1 planned sale is pending, the largest $233K (David Granot). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 5 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 12 sellers, $15.9M (41 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Assaf Ginzburg | 0 | โ | 5 | $6.2M | May 14, 2026 |
| Ofer Benyosef | 0 | โ | 3 | $2.4M | May 13, 2026 |
| Angel Isaac | 0 | โ | 1 | $2.0M | Nov 7, 2025 |
| Jessica Woelfel | 0 | โ | 10 | $1.5M | Mar 26, 2026 |
| Doron Blachar | 0 | โ | 1 | $1.4M | Sep 29, 2025 |
| Byron G. Wong | 0 | โ | 3 | $653K | May 13, 2026 |
| Granot David | 0 | โ | 8 | $558K | May 21, 2026 |
| Marom Michal | 0 | โ | 1 | $403K | May 19, 2026 |
| Stern Stanley | 0 | โ | 5 | $250K | May 27, 2026 |
| Sharir Dafna | 0 | โ | 2 | $203K | May 11, 2026 |
| Barniv Ravit | 0 | โ | 1 | $197K | Nov 7, 2025 |
| Willis Aron John | 0 | โ | 1 | $48K | Jul 1, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 13G | Jul 29, 2026 | filing โ | |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 7.1% | 13G | Jul 29, 2026 | filing โ | |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 6.0% | 13G | Jul 23, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Capital Management | 5.1% | 13G | Apr 30, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Stanley B Stern | $35K | May 27, 2026 | filing โ |
| David Granot | $237K | May 21, 2026 | filing โ |
| David Granot | $233K | May 20, 2026 | filing โ |
| Michal Marom | $403K | May 19, 2026 | filing โ |
| Stanley B Stern | $75K | May 15, 2026 | filing โ |
| Assaf Ginzburg | $2.4M | May 14, 2026 | filing โ |
| Byron G Wong | $604K | May 13, 2026 | filing โ |
| Ofer Benyosef | $1.2M | May 13, 2026 | filing โ |
| Dafna Sharir | $108K | May 11, 2026 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $294K | Mar 26, 2026 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $47K | Mar 25, 2026 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $248K | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $83K | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Assaf Ginzburg | $2.3M | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $41K | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Ravit Barniv | $197K | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Isaac Angel | $2.0M | Nov 7, 2025 | filing โ |
| BEN Yosef, OFER | $58K | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Ofer Benyosef | $1.1M | Nov 5, 2025 | filing โ |
| Stanley B Stern | $38K | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Sharir, Dafna (ORA) | $95K | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $532K | Sep 29, 2025 | filing โ |
| Doron Blachar | $1.4M | Sep 29, 2025 | filing โ |
| Stanley B Stern | $22K | Sep 26, 2025 | filing โ |
| Assaf Ginzburg | $872K | Sep 18, 2025 | filing โ |
| Stanley B Stern | $81K | Aug 27, 2025 | filing โ |
| Assaf Ginzburg | $669K | Aug 22, 2025 | filing โ |
| Jessica Woelfel | $65K | Aug 22, 2025 | filing โ |
| David Granot | $18K | Aug 21, 2025 | filing โ |
| Byron G Wong | $49K | Aug 18, 2025 | filing โ |
| Shimon Hatzir | $407K | Aug 13, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Shareholder vote (5.07) | Jun 4, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 6, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 6, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Unregistered equity sale (3.02) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 17, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 3, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 6, 2025 | filing โ |