๐ต๏ธ Ocular Therapeutix, Inc ($OCUL)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1393434 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $3.5M against $461K of open-market buying. Dugel Pravin sold $2.0M through a 10b5-1 trading plan in 5 lots (AugโMay). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 4 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
1 buyer, $461K (1 lots) ยท 8 sellers, $3.5M (29 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Dugel Pravin | 0 | โ | 5 | $2.0M | May 26, 2026 |
| Lindstrom Richard L Md | 1 | $461K | 0 | โ | Feb 20, 2026 |
| Namrata Saroj | 0 | โ | 1 | $278K | Nov 5, 2025 |
| Jeffrey S. Heier | 0 | โ | 5 | $245K | May 26, 2026 |
| Peter Kazuo Kaiser | 0 | โ | 5 | $226K | May 26, 2026 |
| Waheed Nadia | 0 | โ | 3 | $221K | Jun 3, 2026 |
| Donald D Notman Jr. | 0 | โ | 4 | $218K | Feb 12, 2026 |
| Sanjay Nayak | 0 | โ | 5 | $169K | May 26, 2026 |
| Todd Anderman | 0 | โ | 1 | $137K | Oct 8, 2025 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 15.0% | 13G | Nov 5, 2025 | filing โ | |
| Abigail P. Johnson | 15.0% | 13G | Nov 5, 2025 | filing โ | |
| DEEP Track Capital, LP | 9.5% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| DEEP Track Biotechnology Master Fund, Ltd. | 9.5% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| David Kroin | 9.5% | 13G | May 15, 2026 | filing โ | |
| Blackrock, Inc. | 7.0% | 13G | Jul 29, 2026 | filing โ | |
| Summer ROAD LLC | 5.7% | 13G | Dec 8, 2025 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Nadia K. Waheed | $123K | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Sanjay Nayak | $15K | May 26, 2026 | filing โ |
| Peter Kazuo Kaiser | $24K | May 26, 2026 | filing โ |
| Jeffrey S. Heier | $25K | May 26, 2026 | filing โ |
| Pravin Dugel | $174K | May 26, 2026 | filing โ |
| Peter Kazuo Kaiser | $23K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Pravin Dugel | $166K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Jeffrey S. Heier | $25K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Sanjay Nayak | $15K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Nadia K. Waheed | $27K | Feb 20, 2026 | filing โ |
| Donald D Notman Jr. | $103K | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Pravin Dugel | $1.1M | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Steve Meyers | $62K | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Sanjay Nayak | $94K | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Nadia K. Waheed | $71K | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Steve Meyers | $38K | Feb 4, 2026 | filing โ |
| Donald D Notman Jr. | $52K | Feb 4, 2026 | filing โ |
| Donald D Notman Jr. | $50K | Feb 2, 2026 | filing โ |
| Steve Meyers | $28K | Feb 2, 2026 | filing โ |
| Pravin Dugel | $235K | Nov 24, 2025 | filing โ |
| Sanjay Nayak | $23K | Nov 24, 2025 | filing โ |
| Peter Kazuo Kaiser | $36K | Nov 24, 2025 | filing โ |
| Jeffrey S. Heier | $42K | Nov 24, 2025 | filing โ |
| Namrata Saroj | $278K | Nov 5, 2025 | filing โ |
| Todd Anderman | $137K | Oct 8, 2025 | filing โ |
| Jeffrey S. Heier | $116K | Oct 2, 2025 | filing โ |
| Peter Kazuo Kaiser | $107K | Oct 2, 2025 | filing โ |
| Donald D Notman Jr. | $13K | Sep 2, 2025 | filing โ |
| Pravin Dugel | $259K | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Sanjay Nayak | $23K | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Jeffrey S. Heier | $37K | Aug 25, 2025 | filing โ |
| Peter Kazuo Kaiser | $36K | Aug 25, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Officer/director changes (5.02) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 5, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 5, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Jan 20, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Dec 18, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Dec 5, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 4, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 4, 2025 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Sep 30, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 5, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 5, 2025 | filing โ |