🕵️ Gilat Satellite Networks Ltd ($GILT)
SEC insider & ownership activity, last 12 months · CIK 897322 · every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $1.2M with no open-market buying against it. Sfadia Adi sold $825K in discretionary trades (Mar). Phoenix Financial Ltd. trimmed 14.2% → 11.4%; CLAL Insurance Enterprises Holdings Ltd trimmed 7.3% → 5.8%. No red-flag 8-Ks in the window.
🚨 37 signals active —
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) · 3 sellers, $1.2M (5 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Sfadia Adi | 0 | – | 3 | $825K | Mar 18, 2026 |
| Rohrstock Arieh | 0 | – | 1 | $268K | Jun 11, 2026 |
| Kerbel Doron | 0 | – | 1 | $135K | Mar 20, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Financial Ltd. | 11.4% | 13G | Jan 27, 2026 | filing ↗ | |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 10.7% | 13G | Feb 17, 2026 | filing ↗ | |
| Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. | 7.1% | 13G | Feb 5, 2026 | filing ↗ | |
| Dov Yelin | 7.1% | 13G | Feb 5, 2026 | filing ↗ | |
| Yair Lapidot | 7.1% | 13G | Feb 5, 2026 | filing ↗ | |
| Migdal Sal Domestic Equities | 6.8% | 13G | Feb 17, 2026 | filing ↗ | |
| CLAL Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.8% | 13G | May 12, 2026 | filing ↗ | |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5.2% | 13G | Feb 23, 2026 | filing ↗ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Rohrstock Arieh | $238K | Jun 11, 2026 | filing ↗ |
| Kerbel Doron | $133K | Mar 20, 2026 | filing ↗ |
| Rafaeli Aylon | $106K | Mar 17, 2026 | filing ↗ |
| Sfadia Adi | $2.6M | Mar 17, 2026 | filing ↗ |
| Kerbel Doron | $218K | Mar 17, 2026 | filing ↗ |
| Landsberg Gilad | $16K | Mar 16, 2026 | filing ↗ |
| Rafaeli Aylon | $170K | Mar 16, 2026 | filing ↗ |
| Rafaeli Aylon | $66K | Mar 13, 2026 | filing ↗ |
| Levin Ron | $149K | Mar 11, 2026 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $128K | Mar 11, 2026 | filing ↗ |
| Boehm Amiram | $293K | Mar 10, 2026 | filing ↗ |
| Shkedy Elyezer | $43K | Mar 9, 2026 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $74K | Mar 9, 2026 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $108K | Mar 2, 2026 | filing ↗ |
| Rafaeli Aylon | $53K | Feb 24, 2026 | filing ↗ |
| Landsberg Gilad | $65K | Feb 20, 2026 | filing ↗ |
| Stoleru Ronen | $99K | Feb 19, 2026 | filing ↗ |
| Benyamini Gil | $101K | Feb 17, 2026 | filing ↗ |
| Levin Ron | $213K | Feb 17, 2026 | filing ↗ |
| Moyal Lior | $58K | Feb 13, 2026 | filing ↗ |
| Ofek Amir Yechiel | $62K | Feb 13, 2026 | filing ↗ |
| Katz Hagay | $96K | Feb 13, 2026 | filing ↗ |
| Benyamini Gil | $163K | Feb 12, 2026 | filing ↗ |
| Shkedy Elyezer | $65K | Feb 12, 2026 | filing ↗ |
| Katz Hagay | $297K | Feb 12, 2026 | filing ↗ |
| Sharir Dafna | $74K | Oct 1, 2025 | filing ↗ |
| Benyamini Gil | $92K | Sep 15, 2025 | filing ↗ |
| Boehm Amiram | $245K | Sep 11, 2025 | filing ↗ |
| Sfadia Adi | $660K | Sep 11, 2025 | filing ↗ |
| Shafran Ami | $45K | Sep 10, 2025 | filing ↗ |
| Shafran Ami | $174K | Sep 9, 2025 | filing ↗ |
| Sharir Dafna | $108K | Sep 8, 2025 | filing ↗ |
| Boehm Amiram | $824K | Aug 27, 2025 | filing ↗ |
| Benyamini Gil | $102K | Aug 27, 2025 | filing ↗ |
| Shkedy Elyezer | $154K | Aug 27, 2025 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $55K | Aug 26, 2025 | filing ↗ |
| Zalman Malach Ronit | $113K | Aug 25, 2025 | filing ↗ |
| Ofek Amir Yechiel | $94K | Aug 21, 2025 | filing ↗ |
| Stoleru Ronen | $67K | Aug 21, 2025 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $64K | Aug 21, 2025 | filing ↗ |
| Sfadia Adi | $477K | Aug 21, 2025 | filing ↗ |
| Kerbel Doron | $99K | Aug 21, 2025 | filing ↗ |
| Levin Ron | $211K | Aug 20, 2025 | filing ↗ |
| Mullokandov Aharon | $75K | Aug 20, 2025 | filing ↗ |
Material events (8-K)
No 8-K filings in the last 12 months.