๐ต๏ธ FOLD Holdings, Inc. ($FLD)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1889123 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $269K against $170K of open-market buying. Repass Wolfe sold $146K through a program of 15 sale notices averaging $10K (FebโJul). 4 planned sales are pending, the largest $13K (Reeves William Brian Poppic). One red-flag 8-K in the window: Delisting notice (3.01), Jul 14, 2026.
๐จ 4 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
2 buyers, $170K (6 lots) ยท 4 sellers, $269K (44 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Repass Wolfe | 0 | โ | 19 | $146K | Jul 2, 2026 |
| Bracebridge H. Young Jr. | 5 | $105K | 0 | โ | May 27, 2026 |
| Reeves William Brian Poppic | 0 | โ | 14 | $101K | Jul 2, 2026 |
| Kirkwood Jonathan | 1 | $64K | 0 | โ | Jun 12, 2026 |
| McManus Matt | 0 | โ | 2 | $16K | Jul 22, 2026 |
| Thomas J. Dickman | 0 | โ | 9 | $6K | Jul 2, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulgur Frontier Capital LP | 37.5% | 13D | Dec 30, 2025 | filing โ | |
| Fulgur Ventures I LP | 37.5% | 13D | Dec 30, 2025 | filing โ | |
| Jonathan Kirkwood | 12.0% | 13D | Feb 26, 2026 | filing โ | |
| Ten 31 LLC | 11.5% | 13D | Feb 26, 2026 | filing โ | |
| SZOP Opportunities I LLC | 9.9% | 13G | Feb 17, 2026 | filing โ | |
| SZOP Opportunities Management LLC | 9.9% | 13G | Feb 17, 2026 | filing โ | |
| Craft Ventures GP II, LP | 7.9% | 13G | Mar 11, 2025 | filing โ | |
| Craft Ventures II, L.P. | 7.8% | 13G | Mar 11, 2025 | filing โ | |
| LOW TIME Preference Fund II, LLC | 7.3% | 13D | Feb 14, 2025 | filing โ | |
| LOW TIME Preference Fund II, LLC | 7.0% | 13D | Feb 26, 2026 | filing โ | |
| Will Reeves | 6.7% | 13D | Feb 14, 2025 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| McManus Matt | $950 | Jul 22, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $557 | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $2 | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $2K | Jul 2, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $1K | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $5K | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $5 | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $8K | May 28, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $9K | May 27, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $10K | May 26, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $10K | May 22, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $9K | May 21, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $98 | May 20, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $4K | May 20, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $13K | May 19, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $12K | May 18, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $6K | May 15, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $3K | May 4, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $8K | May 4, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $13 | May 4, 2026 | filing โ |
| McManus Matt | $15K | Apr 22, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $354 | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $92 | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $7K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $7 | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $2K | Apr 2, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $219 | Mar 20, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $59 | Mar 20, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $16K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Reeves William Brian Poppic | $8K | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Thomas J. Dickman | $11 | Mar 2, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $14K | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $20K | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $8K | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $20K | Feb 24, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $6K | Feb 23, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $19K | Feb 20, 2026 | filing โ |
| Repass Wolfe | $32K | Feb 19, 2026 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Delisting notice (3.01) | Jul 14, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jun 10, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | May 27, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | May 19, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 12, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | May 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 12, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Mar 23, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 17, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Agreement terminated (1.02) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 26, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 13, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 13, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Jan 27, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jan 27, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Nov 19, 2025 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Nov 19, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 19, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Oct 1, 2025 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Oct 1, 2025 | filing โ |