๐ต๏ธ Delek US Holdings, Inc. ($DK)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1694426 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $56.7M with no open-market buying against it. Yemin Ezra Uzi sold $33.8M through a 10b5-1 trading plan in 29 lots (OctโAug). 1 planned sale is pending, the largest $142K (Richard J. Marcogliese). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 3 signals active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 14 sellers, $56.7M (74 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Yemin Ezra Uzi | 0 | โ | 29 | $33.8M | Aug 13, 2026 |
| Soreq Avigal | 0 | โ | 7 | $7.4M | Aug 17, 2026 |
| Spiegel Reuven | 0 | โ | 7 | $3.6M | Sep 1, 2026 |
| Joseph Israel | 0 | โ | 3 | $2.5M | Mar 4, 2026 |
| Gary M. Sullivan Jr. | 0 | โ | 1 | $1.9M | Aug 24, 2026 |
| Zohar Shlomo | 0 | โ | 6 | $1.8M | Mar 19, 2026 |
| Hobbs Mark Wayne | 0 | โ | 2 | $1.3M | Aug 17, 2026 |
| William J. Finnerty | 0 | โ | 7 | $1.3M | Sep 11, 2026 |
| Sutil Vicky | 0 | โ | 5 | $853K | Sep 4, 2026 |
| Robert G. Wright | 0 | โ | 3 | $832K | May 13, 2026 |
| McWatters Denise Clark | 0 | โ | 1 | $495K | Mar 13, 2026 |
| Russell Amber | 0 | โ | 1 | $407K | Sep 11, 2026 |
| Laurie Z. Tolson | 0 | โ | 1 | $228K | May 18, 2026 |
| Richard J. Marcogliese | 0 | โ | 1 | $142K | Aug 21, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 13G | Apr 23, 2025 | filing โ | |
| Vanguard Portfolio Management | 6.2% | 13G | Apr 29, 2026 | filing โ | |
| Vanguard Capital Management | 5.1% | 13G | Apr 29, 2026 | filing โ | |
| State Street Corporation | 5.1% | 13G | May 12, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Russell Amber | $407K | Sep 11, 2026 | filing โ |
| William J & Judith M Finnerty Trust | $227K | Sep 11, 2026 | filing โ |
| Sutil Vicky | $457K | Sep 4, 2026 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $549K | Sep 1, 2026 | filing โ |
| Gary M. Sullivan Jr. | $1.9M | Aug 24, 2026 | filing โ |
| William J. Finnerty | $94K | Aug 21, 2026 | filing โ |
| Richard J. Marcogliese | $142K | Aug 21, 2026 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $682K | Aug 18, 2026 | filing โ |
| Hobbs Mark Wayne | $1.3M | Aug 17, 2026 | filing โ |
| Soreq Avigal | $5.2M | Aug 17, 2026 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $13.4M | Aug 13, 2026 | filing โ |
| William J. Finnerty | $239K | Jun 29, 2026 | filing โ |
| Joseph Israel | $682K | Jun 5, 2026 | filing โ |
| Sutil Vicky | $90K | Jun 3, 2026 | filing โ |
| Sutil Vicky | $141K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Sutil Vicky | $83K | May 29, 2026 | filing โ |
| Sutil Vicky | $81K | May 28, 2026 | filing โ |
| Laurie Z. Tolson | $228K | May 18, 2026 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $444K | May 18, 2026 | filing โ |
| Robert G. Wright | $505K | May 13, 2026 | filing โ |
| Joseph Israel | $1.4M | Apr 29, 2026 | filing โ |
| William J. Finnerty | $232K | Mar 27, 2026 | filing โ |
| Zohar Shlomo | $338K | Mar 19, 2026 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $6.8M | Mar 18, 2026 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $1.4M | Mar 18, 2026 | filing โ |
| William J. Finnerty | $212K | Mar 18, 2026 | filing โ |
| McWatters Denise Clark | $495K | Mar 13, 2026 | filing โ |
| Zohar Shlomo | $207K | Mar 9, 2026 | filing โ |
| Zohar Shlomo | $988K | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $727K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $2.7M | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $857K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Zohar Shlomo | $316K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| William J. Finnerty | $231K | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Joseph Israel | $1.5M | Mar 4, 2026 | filing โ |
| Soreq Avigal | $2.1M | Mar 3, 2026 | filing โ |
| Robert G. Wright | $93K | Nov 12, 2025 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $704K | Nov 11, 2025 | filing โ |
| Spiegel Reuven | $414K | Nov 11, 2025 | filing โ |
| Robert G. Wright | $234K | Nov 11, 2025 | filing โ |
| Joseph Israel | $1.2M | Nov 11, 2025 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $1.3M | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $4.7M | Nov 7, 2025 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $4.2M | Oct 23, 2025 | filing โ |
| Ezra Uzi Yemin | $1.1M | Oct 23, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | Aug 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 5, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Jul 23, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jul 23, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Jun 26, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | May 15, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | May 15, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 15, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | May 8, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Apr 29, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 29, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 20, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Apr 16, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Apr 16, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 16, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | Apr 9, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | Apr 9, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Apr 9, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 27, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 18, 2026 | filing โ |
| Reg FD disclosure (7.01) | Jan 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Jan 12, 2026 | filing โ |