๐ต๏ธ Maplebear Inc. ($CART)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1579091 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $27.9M with no open-market buying against it. Gupta Ravi sold $15.1M in discretionary trades (JunโAug). 1 planned sale is pending, the largest $142K (Blackwood-Kapral Lisa). No red-flag 8-Ks in the window.
๐จ 1 signal active โ
planned-vs-executed verdicts, pre-event flags, and cluster context live in the
API and the
alerts bot.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) ยท 8 sellers, $27.9M (33 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Gupta Ravi | 0 | โ | 2 | $15.1M | Aug 19, 2026 |
| Fong Morgan | 0 | โ | 14 | $7.7M | Aug 24, 2026 |
| Rogers Chris | 0 | โ | 4 | $1.3M | Aug 19, 2026 |
| Reuter Emily | 0 | โ | 1 | $1.3M | Aug 13, 2026 |
| Blackwood-Kapral Lisa | 0 | โ | 4 | $1.0M | Jul 15, 2026 |
| Laughton Mary Beth | 0 | โ | 2 | $680K | Aug 27, 2026 |
| Simo Fidji | 0 | โ | 5 | $661K | Nov 12, 2025 |
| Sarafan Lily | 0 | โ | 1 | $128K | Feb 25, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoorva Mehta | 8.4% | 13G | Jul 15, 2025 | filing โ | |
| SC US (TTGP), Ltd. ("SC US (TTGP)") | 8.0% | 13D | Aug 13, 2026 | filing โ | |
| BlackRock, Inc. | 6.6% | 13G | Apr 27, 2026 | filing โ | |
| Sequoia Capital Fund Management, L.P. ("SEQUOIA Capital Fund MANAGEMENT") | 6.0% | 13D | Aug 13, 2026 | filing โ | |
| Sequoia Capital Fund, L.P. ("SCF") | 5.2% | 13D | Aug 13, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Blackwood-Kapral Lisa | $142K | Sep 15, 2026 | filing โ |
| Laughton Mary Beth | $515K | Aug 27, 2026 | filing โ |
| Fong Morgan | $919K | Aug 24, 2026 | filing โ |
| Rogers Chris | $372K | Aug 19, 2026 | filing โ |
| Gupta Ravi | $7.6M | Aug 19, 2026 | filing โ |
| Reuter Emily | $1.3M | Aug 13, 2026 | filing โ |
| Rogers Chris | $247K | Aug 7, 2026 | filing โ |
| Fong Morgan | $815K | Jul 22, 2026 | filing โ |
| Blackwood-Kapral Lisa | $144K | Jul 15, 2026 | filing โ |
| Blackwood-Kapral Lisa | $124K | Jun 15, 2026 | filing โ |
| Gupta Ravi | $7.5M | Jun 2, 2026 | filing โ |
| Rogers Chris | $321K | Jun 1, 2026 | filing โ |
| Fong Morgan | $560K | May 18, 2026 | filing โ |
| Blackwood-Kapral Lisa | $378K | Apr 15, 2026 | filing โ |
| Blackwood-Kapral Lisa | $364K | Mar 16, 2026 | filing โ |
| Fong Morgan | $4.7M | Mar 11, 2026 | filing โ |
| Sarafan Lily | $128K | Feb 25, 2026 | filing โ |
| Simo Fidji | $71K | Feb 10, 2026 | filing โ |
| Simo Fidji | $170K | Jan 13, 2026 | filing โ |
| Fong Morgan | $222K | Dec 22, 2025 | filing โ |
| Simo Fidji | $425K | Dec 15, 2025 | filing โ |
| Laughton Mary Beth | $165K | Nov 21, 2025 | filing โ |
| Fong Morgan | $203K | Nov 19, 2025 | filing โ |
| Simo Fidji | $162K | Nov 12, 2025 | filing โ |
| Fong Morgan | $138K | Oct 20, 2025 | filing โ |
| Danker Daniel | $316K | Oct 17, 2025 | filing โ |
| Simo Fidji | $41K | Oct 16, 2025 | filing โ |
| Simo Fidji | $121K | Oct 15, 2025 | filing โ |
| Rogers Chris | $392K | Sep 22, 2025 | filing โ |
| Fong Morgan | $150K | Sep 22, 2025 | filing โ |
| Danker Daniel | $347K | Sep 19, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | Aug 6, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 6, 2026 | filing โ |
| Shareholder vote (5.07) | May 22, 2026 | filing โ |
| Material agreement (1.01) | May 1, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 1, 2026 | filing โ |
| New financial obligation (2.03) | May 1, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | May 1, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 1, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 12, 2026 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Nov 21, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Other events (8.01) | Nov 10, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 10, 2025 | filing โ |