π΅οΈ Avepoint, Inc. ($AVPT)
SEC insider & ownership activity, last 12 months Β· CIK 1777921 Β· every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $89.6M with no open-market buying against it. Gong Xunkai sold $35.7M (SepβJan). 3 planned sales are pending, the largest $109K (Brown Brian Michael). No red-flag 8-Ks in the window.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
0 buyers, $0 (0 lots) Β· 5 sellers, $89.6M (22 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Gong Xunkai | 0 | β | 11 | $35.7M | Jan 13, 2026 |
| Jiang Tianyi | 0 | β | 1 | $31.5M | Sep 18, 2025 |
| Ho John Chi On | 0 | β | 1 | $9.9M | Sep 18, 2025 |
| Brown Brian Michael | 0 | β | 8 | $9.2M | Jul 15, 2026 |
| Caci James | 0 | β | 1 | $3.3M | Sep 18, 2025 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor IV PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| Anchor @ 65 PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| Anchor Fund @ 65 Limited Partnership | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| Anchor GP PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65EP Investment IV PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65EP Investments PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65 Equity Partners Management (SINGAPORE) PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65 Equity Partners Management PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65 Equity Partners Group PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| 65 Equity Partners PTE. Ltd. | 9.4% | 13G | Nov 13, 2025 | filing β | |
| Lu Zhijian | 5.5% | 13D | Oct 24, 2025 | filing β | |
| Vanguard Portfolio Management | 5.3% | 13G | Apr 28, 2026 | filing β |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Brown Brian Michael | $68K | Jul 29, 2026 | filing β |
| Brown Brian Michael | $63K | Jul 28, 2026 | filing β |
| Brown Brian Michael | $417K | Jul 15, 2026 | filing β |
| Brown Brian Michael | $109K | Jul 14, 2026 | filing β |
| Gong Xunkai | $817K | Jan 12, 2026 | filing β |
| Brown Brian Michael | $28K | Oct 24, 2025 | filing β |
| Gong Xunkai | $3.7M | Sep 29, 2025 | filing β |
| Brown Brian Michael | $544K | Sep 23, 2025 | filing β |
| Brown Brian Michael | $540K | Aug 25, 2025 | filing β |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Earnings (2.02) | May 7, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 7, 2026 | filing β |
| Shareholder vote (5.07) | May 5, 2026 | filing β |
| Earnings (2.02) | Feb 26, 2026 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Feb 26, 2026 | filing β |
| Earnings (2.02) | Nov 6, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 6, 2025 | filing β |
| Other events (8.01) | Sep 16, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Sep 16, 2025 | filing β |
| Earnings (2.02) | Aug 7, 2025 | filing β |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 7, 2025 | filing β |