๐ต๏ธ Aersale Corp ($ASLE)
SEC insider & ownership activity, last 12 months ยท CIK 1754170 ยท every row links its SEC filing
Over the last 12 months insiders sold $176K against $82K of open-market buying. Finazzo Nicolas bought $58K in discretionary trades (Nov). No red-flag 8-Ks in the window.
Monthly net open-market insider flow, last 12 months (up = net buying)
Insider flow
2 buyers, $82K (5 lots) ยท 6 sellers, $176K (9 lots)
| Insider | Buys | Bought | Sells | Sold | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Finazzo Nicolas | 3 | $58K | 0 | โ | Nov 21, 2025 |
| Jones Gary Edmund | 0 | โ | 1 | $47K | Jun 9, 2026 |
| Garmendia Martin | 0 | โ | 1 | $39K | Jun 9, 2026 |
| Pizzi Enrique | 0 | โ | 2 | $33K | Jun 9, 2026 |
| Wright Frederick Craig | 0 | โ | 1 | $27K | Jun 9, 2026 |
| Fedder Judith Ann | 2 | $24K | 0 | โ | Mar 11, 2026 |
| Tschirhart Benjamin Thomas | 0 | โ | 3 | $21K | Jul 6, 2026 |
| Hechenberger Paul Andrew | 0 | โ | 1 | $10K | Jun 9, 2026 |
5%+ holders
| Holder | Stake | Class | Schedule | Event | |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 Funds, LLC | 8.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| M3 Partners, LP | 8.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| M3F, Inc. | 8.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| Jason A. Stock | 8.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| William C. Waller | 8.4% | 13G | Apr 23, 2026 | filing โ | |
| Blackrock, Inc. | 5.3% | 13G | Jul 27, 2026 | filing โ |
Planned insider sales (Form 144)
| Seller | Planned | Approx. sale date | |
|---|---|---|---|
| Tschirhart Benjamin Thomas | $505 | Jul 6, 2026 | filing โ |
| Tschirhart Benjamin Thomas | $12K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Wright Frederick Craig | $27K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Hechenberger Paul Andrew | $10K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Jones Gary Edmund | $47K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Garmendia Martin | $39K | Jun 9, 2026 | filing โ |
| Tschirhart Benjamin Thomas | $8K | Sep 3, 2025 | filing โ |
Material events (8-K)
| Item | Event date | |
|---|---|---|
| Shareholder vote (5.07) | Jun 11, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | May 7, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | May 7, 2026 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Mar 5, 2026 | filing โ |
| Other events (8.01) | Dec 4, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Nov 6, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Nov 6, 2025 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Earnings (2.02) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Financial Statements and Exhibits (9.01) | Aug 6, 2025 | filing โ |
| Officer/director changes (5.02) | Aug 1, 2025 | filing โ |